Меню

Комфортные новостройки в центре Рязани от застройщика

Компания «Строительный союз «Светлый» предлагает купить квартиру в центре Рязани. Являясь одним из лидеров градостроительства в регионе, мы гарантируем высокое качество жилья, использование современных технологий возведения зданий, применение новейших инструментов и оборудования, проектирование по европейским стандартам с учетом мирового опыта.

Почему стоит купить квартиру в центре Рязани

Рязань — город с более чем полумиллионным населением и многовековой историей, расположенный в умеренном климате. Здесь находится большое количество промышленных предприятий и образовательных учреждений, хорошо развита инфраструктура, расположены современные инженерные сети. Каждая новостройка в центре Рязани предлагает максимум удобств и высокий уровень безопасности.

Благодаря уникальным транспортным путям из любой новостройки в центре Рязани от застройщика можно добраться до столицы, а также любого района города, области и страны в целом. Основа городской и междугородней транспортной сети региона — это:

  • трасса М-5 «Урал»;
  • два аэродрома;
  • большая сеть внутригородских автобусных и троллейбусных маршрутов, в том числе коммерческих маршрутных такси;
  • железнодорожное сообщение — пригородное, пассажирское и грузовое;
  • речной транспорт для связи с регионами области через Борковской и Трубежный порты и т. П.

Таким образом, в Рязани новостройки в центре — выгодное вложение средств. Из любой квартиры в центре Рязани вы получаете быстрый доступ к различным транспортным развязкам, портам, станциям, что экономит время.

Где можно купить квартиры в центре Рязани по себестоимости

Если вас интересует новостройка в центре Рязани по оптимальной цене, компания «Строительный союз «Светлый» предлагает приобрести ее без наценки агентств недвижимости. Мы сами возводим многоквартирные и многоэтажные современные жилые комплексы и самостоятельно реализуем недвижимость на рынке. Это позволяет снизить цену до оптимального уровня, а также гарантировать:

  • возможность выбора — наши специалисты разрабатывают проекты с учетом современных тенденций, также при необходимости можно самостоятельно перепланировать помещения на свой вкус;
  • высокое качество инженерных сетей — мы используем только качественные материалы и оборудование, что подтверждается контролирующими органами;
  • высокое качество строительных поверхностей — все стены, потолки и полы идеально ровные;
  • отличную звукоизоляцию, теплоизоляцию и вентиляцию фасадов. Используемые нами технологии позволят снизить расходы на отопление зимой и вентиляцию летом, а городской шум не потревожит ваш сон.

При выборе в Рязани новостройки в центре у вас могут появиться вопросы. Специалисты ответят на них развернуто, на простом и доступном языке.

Мы работаем на рынке второе десятилетие, имеем большой опыт и знаем, что именно нужно покупателям. Можете не сомневаться — жилье, приобретаемое в нашей компании, позволит вам ощутить настоящий комфорт.

Показать полностью
Комплекс Секция Номер Площадь Кол-во комнат Этаж Стоимость, руб Страница
Резиденция «Ника Парк» 1 12 88.6 2 2 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 1 88.6 2 2 5138800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 2 61.3 1 2 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 10 108.2 3 2 5193600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 4 108 3 2 5940000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 5 60.9 1 2 3471300 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 6 52.4 1 2 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 7 52.4 1 2 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 8 60.9 1 2 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 9 108.3 3 2 5198400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 11 61.3 1 2 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 3 107.5 3 2 5912500 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 13 88.6 2 3 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 14 61.3 1 3 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 15 106.9 3 3 5772600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 16 108.3 3 3 5956500 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 17 60.9 1 3 3532200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 18 52.4 1 3 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 19 52.4 1 3 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 20 60.9 1 3 3532200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 21 107 3 3 6008800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 22 107.7 3 3 5918000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 23 61.3 1 3 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 24 88.6 2 3 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 25 88.6 2 4 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 26 61.3 1 4 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 27 107.9 3 4 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 28 108.3 3 4 6064800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 29 60.9 1 4 3471300 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 30 52.4 1 4 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 31 52.4 1 4 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 32 60.9 1 4 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 33 108.2 3 4 6059200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 34 107.7 3 4 5918000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 35 61.3 1 4 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 36 88.6 2 4 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 37 88.6 2 5 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 38 61.3 1 5 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 39 107.6 3 5 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 40 108.3 3 5 6064800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 41 60.9 1 5 3471300 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 42 52.4 1 5 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 43 52.4 1 5 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 44 60.9 1 5 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 45 108.2 3 5 6059200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 46 107.7 3 5 5918000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 47 61.3 1 5 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 48 88.6 2 5 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 49 88.6 2 6 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 50 61.3 1 6 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 51 108 3 6 6059200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 52 108.3 3 6 6064800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 53 60.9 1 6 3532200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 54 52.4 1 6 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 55 52.4 1 6 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 56 60.9 1 6 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 57 108.2 3 6 6059200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 58 107.7 3 6 5918000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 59 61.3 1 6 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 60 88.6 2 6 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 61 88.6 2 7 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 62 61.3 1 7 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 63 107.6 3 7 6456000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 64 108.3 3 7 6064800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 65 60.9 1 7 3532200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 66 52.4 1 7 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 67 52.4 1 7 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 68 60.9 1 7 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 69 108.2 3 7 6059200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 70 107.7 3 7 5918000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 71 61.3 1 7 3555400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 72 88.6 2 7 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 73 88.6 2 8 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 74 61.3 1 8 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 75 107.6 3 8 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 76 108.3 3 8 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 77 60.9 1 8 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 78 52.4 1 8 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 79 52.4 1 8 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 80 60.9 1 8 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 81 108.2 3 8 6059200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 82 107.7 3 8 5918000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 83 61.3 1 8 3555400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 84 88.6 2 8 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 85 88.6 2 9 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 86 61.3 1 9 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 87 107.6 3 9 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 88 108.3 3 9 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 89 60.9 1 9 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 90 52.4 1 9 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 91 52.4 1 9 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 92 60.9 1 9 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 93 108.3 3 9 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 94 107.7 3 9 6246600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 95 61.3 1 9 3678000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 96 88.6 2 9 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 97 88.6 2 10 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 98 61.3 1 10 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 99 107.6 3 10 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 100 108.3 3 10 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 101 60.9 1 10 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 102 52.4 1 10 3330000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 103 52.4 1 10 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 104 60.9 1 10 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 105 108.6 3 10 10860000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 106 107.7 3 10 6246600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 107 61.3 1 10 3555400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 108 88.6 2 10 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 109 88.6 2 11 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 110 61.3 1 11 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 111 107.6 3 11 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 112 108.3 3 11 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 113 60.9 1 11 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 114 52.4 1 11 3248800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 115 52.4 1 11 3301200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 116 60.9 1 11 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 117 108.2 3 11 6383800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 118 107.7 3 11 6354300 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 119 61.3 1 11 3555400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 120 88.6 2 11 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 121 88.6 2 12 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 122 60.9 1 12 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 123 107.2 3 12 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 124 107.8 3 12 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 125 60.6 1 12 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 126 52 1 12 3276000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 127 52 1 12 3248800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 128 60.6 1 12 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 129 107.8 3 12 6275600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 130 107.2 3 12 6246600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 131 60.9 1 12 3555400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 132 88.6 2 12 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 133 88.6 2 13 5050200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 134 60.9 1 13 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 135 107.2 3 13 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 136 108.1 3 13 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 137 60.6 1 13 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 138 52 1 13 3366400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 139 52 1 13 3248800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 140 60.6 1 13 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 141 107.8 3 13 6252400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 142 107.2 3 13 6246600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 143 60.9 1 13 3555400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 144 88.6 2 13 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 145 88.6 2 14 5493200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 146 60.9 1 14 3775800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 147 107.2 3 14 6646400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 148 107.8 3 14 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 149 60.6 1 14 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 150 52 1 14 3353600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 151 52 1 14 3248800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 152 60.6 1 14 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 153 107.8 3 14 6144600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 154 107.2 3 14 6246600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 155 60.9 1 14 3555400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 156 88.6 2 14 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 157 88.6 2 15 5493200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 158 60.9 1 15 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 159 107.2 3 15 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 160 107.8 3 15 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 161 60.6 1 15 3654000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 162 52 1 15 3276000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 163 52 1 15 3328000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 164 60.6 1 15 3757200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 165 107.8 3 15 6144600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 166 107.2 3 15 6432000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 167 60.9 1 15 3775800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 168 88.6 2 15 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 169 88.6 2 16 5493200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 170 60.9 1 16 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 171 107.2 3 16 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 172 107.8 3 16 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 173 60.6 1 16 3757200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 174 52 1 16 3328000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 175 52 1 16 3276000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 176 60.6 1 16 3696600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 177 108.4 3 16 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 178 107.2 3 16 6324800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 179 60.9 1 16 3714900 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 180 88.6 2 16 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 181 88.6 2 17 5493200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 182 61.4 1 17 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 183 107.2 3 17 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 184 108.1 3 17 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 185 60.3 1 17 3738600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 186 52.3 1 17 3242600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 187 52 1 17 3328000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 188 60.6 1 17 3757200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 189 107.8 3 17 6468000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 190 107.2 3 17 6324800 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 191 60.9 1 17 3714900 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 192 88.6 2 17 5759000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 193 88.6 2 18 5493200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 194 60.9 1 18 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 195 107.2 3 18 6025600 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 196 107.8 3 18 6281400 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 197 60.6 1 18 3757200 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 198 52 1 18 3276000 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 199 52.3 1 18 3190300 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 200 60.5 1 18 3690500 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 201 108.2 3 18 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 202 107.7 3 18 6138900 В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 203 61.3 1 18 Уточняйте В карточку
Резиденция «Ника Парк» 1 204 88.6 2 18 Уточняйте В карточку

Доступные планировки


Остались вопросы? Свяжитесь с нами!

Ваше имя
Ваш E-mail*
Сообщение*
^ Наверх